Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 88,70% | China | 204,78 | 
| 7,84% | India | 18,10 | 
| 2,24% | Estados Unidos de America | 5,18 | 
| 1,21% | Otros | 2,80 | 
| 97,92% | China | 706,02 | 
| 1,06% | Sri Lanka | 7,67 | 
| 0,74% | Inglaterra | 5,30 | 
| 0,28% | Otros | 2,00 | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.616,88
230,86 KG
US$ 5,33
US$ 0,00
US$ 2.764,16
720,99 KG
US$ 154,36
US$ 8,67
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 88,70% | China | 204,78 | 
| 7,84% | India | 18,10 | 
| 2,24% | Estados Unidos de America | 5,18 | 
| 1,21% | Otros | 2,80 | 
| 97,92% | China | 706,02 | 
| 1,06% | Sri Lanka | 7,67 | 
| 0,74% | Inglaterra | 5,30 | 
| 0,28% | Otros | 2,00 | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.